Спланируйте поездку
Когда ехать на Кипр
Полгода тепло, сухо и можно купаться. Вот остров по месяцам — дневная температура, температура моря и подходит ли погода для пляжа.
| Месяц | День °C | Море | Купание |
|---|---|---|---|
| январь | 16° / 8° | 17° | ● Не сезон |
| февраль | 17° / 8° | 17° | ● Не сезон |
| март | 19° / 10° | 18° | ● Не сезон |
| апрель | 22° / 12° | 18° | ● Межсезонье |
| май | 26° / 16° | 21° | ● Пляжная погода |
| июнь | 30° / 19° | 24° | ● Пляжная погода |
| июль | 33° / 22° | 26° | ● Пляжная погода |
| август | 33° / 23° | 27° | ● Пляжная погода |
| сентябрь | 31° / 21° | 26° | ● Пляжная погода |
| октябрь | 27° / 17° | 25° | ● Пляжная погода |
| ноябрь | 22° / 14° | 22° | ● Межсезонье |
| декабрь | 18° / 11° | 19° | ● Не сезон |
Море теплее всего в августе и сентябре, но май, июнь, октябрь и начало ноября прекрасны для купания и менее многолюдны. Зима мягкая и зелёная — больше для прогулок, чем для пляжа; с октября вечера быстро остывают, так что берите лёгкую куртку.