Planifică-ți vizita
Când să vizitezi Ciprul
Cald, uscat și bun de scăldat jumătate de an. Iată insula lună cu lună — temperatura zilei, temperatura mării și dacă e vreme de plajă.
| Luna | Ziua °C | Marea | Scăldat |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 16° / 8° | 17° | ● Extrasezon |
| februarie | 17° / 8° | 17° | ● Extrasezon |
| martie | 19° / 10° | 18° | ● Extrasezon |
| aprilie | 22° / 12° | 18° | ● Sezon intermediar |
| mai | 26° / 16° | 21° | ● Vreme de plajă |
| iunie | 30° / 19° | 24° | ● Vreme de plajă |
| iulie | 33° / 22° | 26° | ● Vreme de plajă |
| august | 33° / 23° | 27° | ● Vreme de plajă |
| septembrie | 31° / 21° | 26° | ● Vreme de plajă |
| octombrie | 27° / 17° | 25° | ● Vreme de plajă |
| noiembrie | 22° / 14° | 22° | ● Sezon intermediar |
| decembrie | 18° / 11° | 19° | ● Extrasezon |
Marea e cea mai caldă în august și septembrie, dar mai, iunie, octombrie și începutul lui noiembrie sunt minunate pentru scăldat, cu mai puțină aglomerație. Iarna e blândă și verde — mai potrivită pentru explorare decât pentru plajă; serile din octombrie se răcesc repede, așa că ia o jachetă subțire.